GreenPerform Elite Highbay — BY778P
A finless, flat-optic high-bay — IoT-ready and built for serviceability.
BY778P · Signify catalogue p.59
The Philips GreenPerform Elite Highbay G2 offers advanced energy efficiency and IoT integration via Interact software. Its finless chassis and flat optics design ensure durability, modern aesthetics, and long-term reliability. Ideal for manufacturing facilities, warehouses, logistics hubs, and airport terminals.
Toàn Tấn is an authorized Philips/Signify distributor in Vietnam — every GreenPerform Elite Highbay BY778P we supply is genuine, warrantied stock with local project support.
Technical specifications
| System power | 51 / 78 / 105 / 130 / 155 / 184 / 210 |
|---|---|
| Efficacy | 190 lm/w PSU, 180 lm/w PSD/SIA |
| Optics | WB (90°), NB (55°) |
| Glare rating (UGR) | UGR 22(NB), 25 (WB) |
| Operating temperature | -20ºC to +50ºC |
| Surge protection | 4KV / 4KV |
| Input voltage | 220-240V, 50/60 Hz |
| Controls | PSU / PSD (DALI) / SIA |
| Mounting | Suspension (Hook/Pipe); Surfaced (Bracket) |
| Certifications | CB / CE / EMC |
| Materials & finish | Housing: Aluminum die-casting heat sink; Colour: Dark Grey |
| CRI | Standard: ≥80 |
| CCT | 4000K/6500K |
| Lifetime | 100,000 hours L70B50 |
| Glare control | Glare Control (UGR <22 for narrow Beam) |
| Flicker | Flicker Free |
| Serviceability | Serviceability – Service tag |
| Notes | Appealing and sustainable design: Sustainable design with screws, and related spare parts · Interface for extensive application needs, like deco-reflector for lobby, etc |
| Dimensions | LED100: 350/95 x 138mm; LED150: 350/95 x 138mm; LED200: 350/95 x 138mm; LED250: 430/95 x 138mm; LED280: 430/95 x 138mm; LED350: 480/109 x 151mm; LED400: 480/109 x 151mm |
| IP rating | IP65 / IP66 |
| IK rating | IK05 / IK08 |
| Badges | interact ready · GreenMark Compliant · SLE · EE · 100k hours |
Specifications summarized from the Signify Professional Lighting Catalogue 2026–27; confirm exact ordering codes with our team.
Ordering variants
| LED100 | Luminous flux: 10000 · System power: 51 · Dimensions: 350/95 x 138mm |
|---|---|
| LED150 | Luminous flux: 15000 · System power: 78 · Dimensions: 350/95 x 138mm |
| LED200 | Luminous flux: 20000 · System power: 105 · Dimensions: 350/95 x 138mm |
| LED250 | Luminous flux: 25000 · System power: 130 · Dimensions: 430/95 x 138mm |
| LED280 | Luminous flux: 30000 · System power: 155 · Dimensions: 430/95 x 138mm |
| LED350 | Luminous flux: 35000 · System power: 184 · Dimensions: 480/109 x 151mm |
| LED400 | System power: 210 · Dimensions: 480/109 x 151mm |
Applications
- Manufacturing facilities
- Warehouses
- Logistics hubs
- Airport terminals