GreenPerform Highbay Rectangular — BY570P
An industrial rectangular high-bay with UGR control and Interact IoT compatibility, built for long-term reliability.
BY570P · Signify catalogue p.56
The GreenPerform Highbay Rectangular upholds the GreenPerform family's reputation for reliability, offering UGR control, high system efficiency, and compact dimensions for long-term quality. Optimised for almost all industrial applications, it is fully compatible with IoT software such as the Interact scalable system.
Toàn Tấn is an authorized Philips/Signify distributor in Vietnam — every GreenPerform Highbay Rectangular BY570P we supply is genuine, warrantied stock with local project support.
Technical specifications
| Luminous flux | 10000 / 15000 / 20000 / 25000 |
|---|---|
| System power | 64 / 105 / 137 / 171 |
| Efficacy | 156 lm/W / 143 lm/W / 146 lm/W / 146 lm/W |
| Optics | WB (93°); NB (58°); HRO (44°*88°) |
| Glare rating (UGR) | UGR < 22(NB), 27 (WB),<28 (HRO) |
| Beam | Wide beam / Narrow beam / HRO |
| Operating temperature | -30°C to +50°C |
| Surge protection | 4KV / 4KV |
| Housing material | Aluminum die-casting heat sink |
| Controls | PSU / EcoSet / PSD (DALI) / SIA |
| Mounting | Suspension (Hook/Pipe); Surfaced (Bracket) |
| Certifications | CB / CE / EMC |
| Materials & finish | Housing: Aluminum die-casting heat sink; Colour: Dark Grey |
| CRI | Standard: ≥80 |
| CCT | 4000K/6500K |
| Lifetime | 75,000 hours L70B50 |
| Glare control | Glare Control (UGR <22 for narrow Beam) |
| Notes | Dedicated optics HRO for Vertical illuminance |
| Dimensions | LED100: 340/460 x 236mm; LED150: 340/460 x 236mm; LED200: 340/460 x 272mm; LED250: 328/450 x 320mm |
| IP rating | IP65 |
| IK rating | IK05 / IK06 |
| Badges | interact ready · GreenMark Compliant · SLE · EE · 75k hours |
Specifications summarized from the Signify Professional Lighting Catalogue 2026–27; confirm exact ordering codes with our team.
Ordering variants
| LED100 | Luminous flux: 10000 · System power: 64 · Efficacy: 156 lm/W · Dimensions: 340/460 x 236mm |
|---|---|
| LED150 | Luminous flux: 15000 · System power: 105 · Efficacy: 143 lm/W · Dimensions: 340/460 x 236mm |
| LED200 | Luminous flux: 20000 · System power: 137 · Efficacy: 146 lm/W · Dimensions: 340/460 x 272mm |
| LED250 | Luminous flux: 25000 · System power: 171 · Efficacy: 146 lm/W · Dimensions: 328/450 x 320mm |
Applications
- Industrial applications